Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Alvaro Perez Garcia | ![]() | 55 | 0 | ||
| 2 | — | Pedro Manuel Moraga Martin | ![]() | 89 | 5 | ||
| 3 | — | Dario Rossell Fernandez | ![]() | 49 | 7 | ||
| 4 | — | Alvaro Roman Sarda | ![]() | 105 | 9 | ||
| 5 | — | Alberto Antolin Hernandez | ![]() | 127 | 14 | ||
| 6 | — | Alvaro Plaza De Castro | ![]() | 134 | 16 | ||
| 7 | — | Abderrahim El Baraka El Bourmaki | ![]() | 148 | 16 | ||
| 8 | — | Alejandro Garcia Hernandez | ![]() | 137 | 17 | ||
| 9 | — | Yassine Elfarissi | ![]() | 147 | 18 | ||
| 10 | — | Diego Gonzalez Diez | ![]() | 139 | 20 | ||
| 11 | — | Alvaro Quintela Moya | ![]() | 172 | 25 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)






