Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Jaime Cabrera Toledo | ![]() | 80 | 0 | ||
| 2 | — | Omar Mohamed Ibrahim Mohamed | ![]() | 109 | 12 | ||
| 3 | — | Jose Antonio Hernandez Martin | ![]() | 127 | 12 | ||
| 4 | — | Nerio Jose Messino Morales | ![]() | 136 | 13 | ||
| 5 | — | Juan Herraez Perez | ![]() | 156 | 15 | ||
| 6 | — | Hugo Garcia Barreda | ![]() | 130 | 18 | ||
| 7 | — | Carlos Torrijos Sugrañez | ![]() | 141 | 19 | ||
| 8 | — | Arnold Anton Crespo | ![]() | 179 | 21 | ||
| 9 | — | Javier Perez Leon | ![]() | 171 | 23 | ||
| 10 | — | Sergio Arjomil Escalera | ![]() | 172 | 27 | ||
| 11 | — | Jose Maria Lozano Roca | ![]() | 219 | 32 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)





