Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jose Maria Lozano Roca | ![]() | 22 | 219 | |
| 2 | — | Arnold Anton Crespo | ![]() | 23 | 179 | |
| 3 | — | Sergio Arjomil Escalera | ![]() | 17 | 172 | |
| 4 | — | Javier Perez Leon | ![]() | 25 | 171 | |
| 5 | — | Juan Herraez Perez | ![]() | 25 | 156 | |
| 6 | — | Francisco Arilla Pellicer | ![]() | 26 | 145 | |
| 7 | — | Alejandro Buendia Santos | ![]() | 27 | 142 | |
| 8 | — | Carlos Torrijos Sugrañez | ![]() | 24 | 141 | |
| 9 | — | Iñigo Fernandez Aceytuno Fernandez | ![]() | 21 | 141 | |
| 10 | — | Nerio Jose Messino Morales | ![]() | 24 | 136 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido





