Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jorge Ortiz Fernandez | ![]() | 28 | 237 | |
| 2 | — | Mario Blanco Martinez | ![]() | 26 | 169 | |
| 3 | — | Rafael Martinez Perez | ![]() | 28 | 157 | |
| 4 | — | Eugenio Hernandez Peñacoba | ![]() | 22 | 146 | |
| 5 | — | Jorge Martinez Colmenarejo | ![]() | 22 | 144 | |
| 6 | — | Ruben Lafont De La Paz | ![]() | 24 | 144 | |
| 7 | — | Victor Manuel Rodríguez Hurtado | ![]() | 22 | 143 | |
| 8 | — | Javier Torres Calleja | ![]() | 16 | 135 | |
| 9 | — | Moises Del Hierro Lozano | ![]() | 27 | 134 | |
| 10 | DEL | Marcos Baldazo Morales | ![]() | 25 | 128 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido




