Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Manuel Garcia Ojeda | ![]() | 26 | 186 | |
| 2 | — | Luis Villalba Corral | ![]() | 25 | 178 | |
| 3 | — | Sergio Morante Mur | ![]() | 22 | 161 | |
| 4 | — | Miguel Angel Villarreal Baños | ![]() | 27 | 149 | |
| 5 | — | David Risco Lopez | ![]() | 26 | 144 | |
| 6 | — | Fernando Rallo Pita | ![]() | 25 | 139 | |
| 7 | — | Rodrigo Palomo Garcia | ![]() | 26 | 133 | |
| 8 | — | Adrian Hernandez Romero | ![]() | 27 | 128 | |
| 9 | — | Fernando Galvez Maldonado | ![]() | 25 | 123 | |
| 10 | — | Servio Calvo Gutierrez | ![]() | 22 | 119 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido






