Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Marcos Carrasco Espinosa | ![]() | 24 | 214 | |
| 2 | — | Rodrigo Villamor Casado | ![]() | 27 | 199 | |
| 3 | — | Alvaro Manuel Jimenez Martin | ![]() | 26 | 184 | |
| 4 | — | Alvaro Figueroa Garcia | ![]() | 25 | 173 | |
| 5 | — | Ricardo Acebal Fernandez | ![]() | 28 | 172 | |
| 6 | — | Miguel Angel Pontes Suarez | ![]() | 26 | 169 | |
| 7 | — | Cristian Jose Castillo Tamami | ![]() | 23 | 164 | |
| 8 | — | Fernando Rodríguez Pacheco | ![]() | 26 | 162 | |
| 9 | — | Unai Fernandez Minguez | ![]() | 28 | 160 | |
| 10 | — | Manuel Cordero Sanchez | ![]() | 23 | 149 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido




