Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alfonso Andres Huescar | ![]() | 28 | 176 | |
| 2 | — | Justin Mauricio Leon Vega | ![]() | 26 | 162 | |
| 3 | — | Asier Miño Sierra | ![]() | 19 | 131 | |
| 4 | — | Ivan Diaz Lorenzo | ![]() | 26 | 120 | |
| 5 | — | Victor Lopez Morales | ![]() | 27 | 113 | |
| 6 | — | Pedro Serrano Santos | ![]() | 23 | 109 | |
| 7 | — | Diego Serrano Hernandez | ![]() | 26 | 107 | |
| 8 | — | Raul Rodriguez Alonso | ![]() | 20 | 107 | |
| 9 | — | Thiago Roldan Fernandez | ![]() | 21 | 107 | |
| 10 | — | Daniel Romero Arangoa | ![]() | 23 | 103 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido




