Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Carlos Alvarez Lorenzo | ![]() | 26 | 216 | |
| 2 | — | Sergio Fernandez Lopez | ![]() | 25 | 193 | |
| 3 | — | Adrian Sanz Blanco | ![]() | 24 | 162 | |
| 4 | — | Miguel Maroto Pradanos | ![]() | 23 | 159 | |
| 5 | — | Jorge Daniel Ramirez Franco | ![]() | 23 | 132 | |
| 6 | — | Javier Alexander Rodriguez Palacios | ![]() | 22 | 128 | |
| 7 | — | Roberto Julián Martín García | ![]() | 27 | 128 | |
| 8 | — | Jorge Ruiz Martin | ![]() | 23 | 127 | |
| 9 | — | Alfredo Cobo Sanchez | ![]() | 27 | 123 | |
| 10 | — | Hodei Anton Rios | ![]() | 25 | 121 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido






