Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Hector Andres Herraiz | ![]() | 28 | 226 | |
| 2 | — | Alvaro Garcia Sierra | ![]() | 26 | 194 | |
| 3 | DEL | Daniel Muñoz Martin | ![]() | 25 | 185 | |
| 4 | — | Marcos Zapardiel Rufian | ![]() | 23 | 155 | |
| 5 | — | David Garcia Gonzalez | ![]() | 18 | 140 | |
| 6 | — | Oscar Novalbos Blazquez | ![]() | 25 | 134 | |
| 7 | — | Alvaro Parada De La Rosa | ![]() | 22 | 129 | |
| 8 | — | Adrian Pedrosa Almagro | ![]() | 21 | 120 | |
| 9 | — | Marcos Orusco Perez | ![]() | 26 | 117 | |
| 10 | — | Adrian Redondo Aranda | ![]() | 27 | 116 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido









