Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Mohamed Bouhiaoui | ![]() | 24 | 214 | |
| 2 | — | Miguel Peragon Cuesta | ![]() | 21 | 169 | |
| 3 | — | Samuel Eduardo Alvarez Barreto | ![]() | 26 | 159 | |
| 4 | — | Jesus Morillas Pedroche | ![]() | 26 | 155 | |
| 5 | — | Daniel Montes Horrillo | ![]() | 25 | 148 | |
| 6 | — | Hamza El Hassani Hadi | ![]() | 20 | 144 | |
| 7 | — | Christopher Alexander Tamayo Oña | ![]() | 27 | 143 | |
| 8 | DEL | Manuel Sanchez Galiano | ![]() | 21 | 140 | |
| 9 | — | Juan José Sánchez Galiano | ![]() | 26 | 130 | |
| 10 | — | Aaron Suarez Barrul | ![]() | 23 | 128 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido





