Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Marcos Higuera Garrido | ![]() | 27 | 217 | |
| 2 | — | Jose Armando Fabian Concepcion | ![]() | 26 | 160 | |
| 3 | — | Faustino Miguel Cantero Mujica | ![]() | 22 | 155 | |
| 4 | — | Alvaro Osorio De Rebellon Gomez | ![]() | 26 | 154 | |
| 5 | — | Gonzalo Nogales Cornejo | ![]() | 24 | 148 | |
| 6 | — | Guillermo Serrano Panadero | ![]() | 23 | 142 | |
| 7 | — | Eder Villacañas Álamo | ![]() | 20 | 132 | |
| 8 | — | Adrian Mateos Santana | ![]() | 23 | 128 | |
| 9 | — | Sergio Granizo Antolin | ![]() | 17 | 125 | |
| 10 | — | Adrian Peñas Barrera | ![]() | 26 | 123 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido




