Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Marcos Higuera Garrido | ![]() | 1197 | 27 |
| 2 | — | Alejandro Asier Arteaga Argüello | ![]() | 1191 | 4 |
| 3 | — | David Martín Soblechero | ![]() | 1159 | 2 |
| 4 | — | Carlos David Heredia Viloria | ![]() | 1146 | 9 |
| 5 | — | Abdul Azis Djalo | ![]() | 1146 | 28 |
| 6 | — | Ruben Pascual Oñate | ![]() | 1139 | 1 |
| 7 | — | Wail Sekram Ouabida | ![]() | 1129 | 27 |
| 8 | — | Alvaro Rodriguez Hernandez | ![]() | 1126 | 15 |
| 9 | — | Jesus Jose Francisco Jimenez Fuentes | ![]() | 1112 | 1 |
| 10 | — | Guillermo Serrano Panadero | ![]() | 1108 | 23 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados







