Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jorge Palacio Alarcon | ![]() | 1131 | 23 |
| 2 | — | Abraham De Lago Panadero | ![]() | 1122 | 26 |
| 3 | — | Daniel De Todos Los Santos Lopez Bolaños | ![]() | 1120 | 27 |
| 4 | — | Igor Clovis Queiroz Gomez | ![]() | 1112 | 23 |
| 5 | — | Hugo Sanchez Moreno | ![]() | 1084 | 25 |
| 6 | — | Anouar El Hamdeoui | ![]() | 1083 | 25 |
| 7 | — | Adam El Yazidi El Boustkati | ![]() | 1078 | 1 |
| 8 | — | Wail El Arrabi | ![]() | 1077 | 20 |
| 9 | — | David Mondo Siliyo | ![]() | 1075 | 2 |
| 10 | DEL | Brandon Omar Corrales Soto | ![]() | 1074 | 14 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados








