Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Javier Rodríguez Talaverón | ![]() | 1176 | 23 |
| 2 | — | Tomas Garcia Oro | ![]() | 1160 | 23 |
| 3 | — | Sergio Rodriguez Fernandez | ![]() | 1129 | 8 |
| 4 | — | Juan Carlos Dorado Ramirez | ![]() | 1120 | 25 |
| 5 | — | Leonardo David Rondon Marquez | ![]() | 1116 | 3 |
| 6 | — | Mario Diez Gonzalez | ![]() | 1111 | 24 |
| 7 | — | Julio Alberto Ordoñez Vidal | ![]() | 1098 | 12 |
| 8 | — | Daniel Montes Calles | ![]() | 1094 | 1 |
| 9 | — | Alejandro Gordo Garcia | ![]() | 1086 | 27 |
| 10 | — | Daniel Lorenzo Martin | ![]() | 1079 | 24 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados







