Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | David Hernandez Escola | ![]() | 25 | 149 | |
| 2 | — | André Alvaro Moreira De Giorgi | ![]() | 18 | 144 | |
| 3 | — | Jorge Ortiz Fernandez | ![]() | 24 | 143 | |
| 4 | — | Oscar Rodrigo Santano | ![]() | 24 | 138 | |
| 5 | — | Eduardo Lopez De Los Reyes | ![]() | 24 | 135 | |
| 6 | — | Francisco Ortega Gonzalez | ![]() | 23 | 124 | |
| 7 | — | Mahmud Mohamed Embarek | ![]() | 19 | 121 | |
| 8 | — | Gonzalo Curbelo Pose | ![]() | 16 | 118 | |
| 9 | — | Diego Jimenez Maroto | ![]() | 21 | 117 | |
| 10 | — | Manuel De Mingo Sánchez | ![]() | 19 | 117 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido




