Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alvaro Guadaño Cuiñas | ![]() | 30 | 250 | |
| 2 | — | Sergio Martin Garcia | ![]() | 25 | 196 | |
| 3 | — | Yehor Yershov | ![]() | 29 | 174 | |
| 4 | — | Alejandro Garrudo Quiros | ![]() | 24 | 162 | |
| 5 | — | Ivan Serrano Fernandez | ![]() | 28 | 158 | |
| 6 | — | Nicolas Del Prado Brambilla | ![]() | 28 | 156 | |
| 7 | — | Pablo Capilla Sanz | ![]() | 30 | 145 | |
| 8 | — | Lorenzo Ryan Romp | ![]() | 29 | 139 | |
| 9 | — | Javier Rodriguez Gonzalez | ![]() | 22 | 139 | |
| 10 | — | Alvaro Morales Martinez | ![]() | 27 | 139 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido






