Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Iñaki Fernandez Cuesta | ![]() | 65 | 0 | ||
| 2 | — | Juan Carlos Villanueva Martin | ![]() | 69 | 2 | ||
| 3 | — | Mario Ponce Olivares | ![]() | 113 | 9 | ||
| 4 | — | Ivan Ontiveros Robles | ![]() | 79 | 9 | ||
| 5 | — | Daniel Rico Valero | ![]() | 106 | 14 | ||
| 6 | — | Alejandro Garcia Garcia | ![]() | 155 | 20 | ||
| 7 | — | Dylan Rhys Outomuro Ingman | ![]() | 162 | 21 | ||
| 8 | — | Jorge Molino Baena | ![]() | 159 | 22 | ||
| 9 | — | Javier Ontiveros Robles | ![]() | 149 | 24 | ||
| 10 | — | Juan Camilo Garzon Castro | ![]() | 181 | 26 | ||
| 11 | — | Sergio Arjomil Escalera | ![]() | 265 | 39 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)




