Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | David Borona Rodriguez | ![]() | 100 | 2 | ||
| 2 | — | Alex Javier Chacon Hernandez | ![]() | 100 | 2 | ||
| 3 | — | Juan Carlos Balmaseda Plaza | ![]() | 90 | 10 | ||
| 4 | — | Jonathan Calvo Moya | ![]() | 101 | 10 | ||
| 5 | — | Mario Gonzalez Grande | ![]() | 122 | 13 | ||
| 6 | — | Daniel Valencia Garcia | ![]() | 99 | 14 | ||
| 7 | — | David Jimenez Cepas | ![]() | 146 | 17 | ||
| 8 | — | Sebastian Jose Rodriguez Paredes | ![]() | 188 | 20 | ||
| 9 | — | Luis Alberto Gonzalez Rivero | ![]() | 158 | 21 | ||
| 10 | — | Antonio Burgos Zambrano | ![]() | 234 | 32 | ||
| 11 | — | Daniel Peña Maestro | ![]() | 272 | 36 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)




