Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. LIBERTAD ALCORCON 'A' | 14 | 12 | 2 | 0 | 57 | 9 | +48 | 38 | → | 8 | ||||
| 2 | U.D. MOSTOLES BALOMPIE 'B' | 14 | 11 | 3 | 0 | 73 | 14 | +59 | 36 | → | 4 | ||||
| 3 | CDE ANDEL | 14 | 11 | 0 | 3 | 65 | 19 | +46 | 33 | → | 5 | ||||
| 4 | C.D. ATLETICO CAÑADA ALCORCON - UNIÓN 'B' | 14 | 9 | 1 | 4 | 49 | 22 | +27 | 28 | → | 4 | ||||
| 5 | C.D. LEGANES S.A.D. 'D' | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 31 | +15 | 26 | → | 4 | ||||
| 6 | MOSTOLES C.F. 'C' | 14 | 7 | 2 | 5 | 53 | 26 | +27 | 23 | ↑2 | 4 | ||||
| 7 | C.D. ASOC.VEC. SAN NICASIO 'B' | 14 | 6 | 4 | 4 | 40 | 24 | +16 | 22 | ↑2 | 2 | ||||
| 8 | C.D.E. AMISTAD ALCORCON 'B' | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 25 | +10 | 21 | ↓2 | 3 | ||||
| 9 | C.D. CELMIG | 14 | 5 | 5 | 4 | 41 | 31 | +10 | 20 | ↓2 | 1 | ||||
| 10 | ATLETICO TRABENCO ZARZAQUEMADA 'B' | 14 | 4 | 3 | 7 | 35 | 33 | +2 | 15 | ↑2 | 1 | ||||
| 11 | C.D.E. AUPA - MENTEMA BOADILLA 'B' | 14 | 4 | 2 | 8 | 42 | 42 | 0 | 14 | ↓1 | 1 | ||||
| 12 | C.D.E. LEGASUR-RAYO 'B' | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 55 | -14 | 13 | ↓1 | 1 | ||||
| 13 | PEÑA MADRIDISTA 3000 GOLES | 14 | 4 | 1 | 9 | 38 | 51 | -13 | 13 | → | 1 | ||||
| 14 | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON - PROMESAS 'D' | 14 | 3 | 1 | 10 | 32 | 41 | -9 | 10 | → | 2 | ||||
| 15 | A.D. ROCIO LEGANES 'B' | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 61 | -45 | 9 | → | 1 | ||||
| 16 | C.F. RAYO ILLESCAS | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 180 | -179 | 0 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero















