Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 'B' | 14 | 11 | 1 | 2 | 49 | 7 | +42 | 34 | → | 8 | ||||
| 2 | C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS-GANDARIO | 14 | 11 | 1 | 2 | 55 | 25 | +30 | 34 | ↑1 | 2 | ||||
| 3 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'A' | 14 | 11 | 0 | 3 | 55 | 24 | +31 | 33 | ↓1 | 3 | ||||
| 4 | C.D. CARRANZA 'B' | 14 | 10 | 2 | 2 | 49 | 18 | +31 | 32 | → | 4 | ||||
| 5 | C.D.B BASE | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 22 | +17 | 30 | → | 2 | ||||
| 6 | CDE RACING CLUB SANSE | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 15 | +24 | 28 | ↑1 | 7 | ||||
| 7 | C.D. SPARTAC DE MANOTERAS 'B' | 14 | 8 | 3 | 3 | 41 | 14 | +27 | 27 | ↓1 | 6 | ||||
| 8 | C.D. UNION EUROPA SANSE 'B' | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 26 | +4 | 25 | → | 1 | ||||
| 9 | A.C.R. ATLETICO ALCOBENDAS | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 41 | -10 | 20 | → | 2 | ||||
| 10 | C.D. PEGASO BALOMPIE TRES CANTOS 'A' | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 31 | -1 | 16 | → | 2 | ||||
| 11 | A.D. FUTBOL BASE 3 CANTOS | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 55 | -32 | 13 | → | 0 | ||||
| 12 | MEXICO F.C. S.A.D. - PARACUELLOS 'C' | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | 32 | -16 | 12 | ↑1 | 2 | ||||
| 13 | C.D.E. LAS TABLAS VALVERDE | 14 | 3 | 1 | 10 | 30 | 41 | -11 | 10 | ↓1 | 2 | ||||
| 14 | CDB SEK-CIUDALCAMPO | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 50 | -32 | 7 | → | 1 | ||||
| 15 | ALCOBENDAS C.F. 'B' | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 46 | -32 | 4 | → | 1 | ||||
| 16 | C.D. MOLAREÑO 'B' | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 79 | -72 | 1 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero














