Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. LIBERTAD ALCORCON 'A' | 22 | 19 | 2 | 1 | 91 | 15 | +76 | 59 | → | 12 | ||||
| 2 | U.D. MOSTOLES BALOMPIE 'B' | 22 | 18 | 4 | 0 | 113 | 24 | +89 | 58 | → | 8 | ||||
| 3 | CDE ANDEL | 22 | 17 | 0 | 5 | 90 | 34 | +56 | 51 | → | 5 | ||||
| 4 | C.D. LEGANES S.A.D. 'D' | 22 | 14 | 2 | 6 | 67 | 39 | +28 | 44 | → | 7 | ||||
| 5 | C.D. ATLETICO CAÑADA ALCORCON - UNIÓN 'B' | 22 | 14 | 1 | 7 | 69 | 36 | +33 | 43 | → | 6 | ||||
| 6 | MOSTOLES C.F. 'C' | 22 | 12 | 4 | 6 | 85 | 40 | +45 | 40 | → | 5 | ||||
| 7 | C.D. ASOC.VEC. SAN NICASIO 'B' | 22 | 10 | 5 | 7 | 56 | 39 | +17 | 35 | → | 2 | ||||
| 8 | C.D.E. AMISTAD ALCORCON 'B' | 22 | 9 | 5 | 8 | 63 | 41 | +22 | 32 | → | 6 | ||||
| 9 | C.D. CELMIG | 22 | 8 | 5 | 9 | 71 | 53 | +18 | 29 | → | 3 | ||||
| 10 | ATLETICO TRABENCO ZARZAQUEMADA 'B' | 22 | 7 | 5 | 10 | 63 | 49 | +14 | 26 | → | 3 | ||||
| 11 | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON - PROMESAS 'D' | 22 | 6 | 2 | 14 | 57 | 60 | -3 | 20 | → | 3 | ||||
| 12 | C.D.E. LEGASUR-RAYO 'B' | 22 | 6 | 2 | 14 | 66 | 82 | -16 | 20 | → | 2 | ||||
| 13 | PEÑA MADRIDISTA 3000 GOLES | 22 | 6 | 2 | 14 | 58 | 77 | -19 | 20 | → | 1 | ||||
| 14 | C.D.E. AUPA - MENTEMA BOADILLA 'B' | 22 | 4 | 5 | 13 | 57 | 74 | -17 | 17 | → | 1 | ||||
| 15 | A.D. ROCIO LEGANES 'B' | 22 | 4 | 0 | 18 | 34 | 94 | -60 | 12 | → | 2 | ||||
| 16 | C.F. RAYO ILLESCAS | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 284 | -283 | 0 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero















