Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Adrian Gonzalez Valiente | ![]() | 25 | 217 | |
| 2 | — | Alejandro Del Valle De La Torre | ![]() | 20 | 199 | |
| 3 | — | David Vicente Ortega | ![]() | 26 | 173 | |
| 4 | — | Adrian Aruya Tanarro Musa | ![]() | 22 | 169 | |
| 5 | — | Yago Alcala Rey | ![]() | 22 | 161 | |
| 6 | DEF | Javier Carrion Jimenez | ![]() | 28 | 160 | |
| 7 | — | David De Matos Serrano | ![]() | 25 | 145 | |
| 8 | — | Julio Callejo Quintana | ![]() | 25 | 144 | |
| 9 | — | Alvaro Martinez Perez | ![]() | 26 | 127 | |
| 10 | — | Ivan De La Rubia Jimenez | ![]() | 26 | 127 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido






