Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Hector Andres Herraiz | ![]() | 27 | 185 | |
| 2 | — | Andres Garcia Sanchez | ![]() | 25 | 153 | |
| 3 | — | Alvaro Parada De La Rosa | ![]() | 24 | 151 | |
| 4 | — | Hassan El Yaacoubi Taheri | ![]() | 19 | 144 | |
| 5 | — | David Lopez Barcala | ![]() | 20 | 142 | |
| 6 | — | Sergio Mangudo Granados | ![]() | 28 | 127 | |
| 7 | — | Javier Morales Navarrete | ![]() | 28 | 126 | |
| 8 | — | Roberto Flavius Virciu | ![]() | 27 | 123 | |
| 9 | MED | Alejandro Corona Ruiz | ![]() | 17 | 123 | |
| 10 | — | Jorge Lopez Galisteo | ![]() | 24 | 113 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido






