Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Hector Andres Herraiz | ![]() | 1232 | 27 |
| 2 | — | Hassan El Yaacoubi Taheri | ![]() | 1158 | 19 |
| 3 | — | David Garcia Gonzalez | ![]() | 1143 | 12 |
| 4 | — | David Lopez Barcala | ![]() | 1137 | 20 |
| 5 | — | Jose Sanchez Babiano | ![]() | 1117 | 27 |
| 6 | — | Oscar Novalbos Blazquez | ![]() | 1108 | 20 |
| 7 | — | Alvaro Parada De La Rosa | ![]() | 1107 | 24 |
| 8 | — | Marcos Zapardiel Rufian | ![]() | 1097 | 21 |
| 9 | — | Guillermo Dolz Cabellos | ![]() | 1086 | 1 |
| 10 | — | Eugenio Camacho Belinchon | ![]() | 1083 | 16 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados









