Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jose Luis Merino Riolobos | ![]() | 22 | 159 | |
| 2 | — | Javier Saguar Cascales | ![]() | 24 | 140 | |
| 3 | — | Roberto Octavian Dragulin | ![]() | 16 | 138 | |
| 4 | — | Miguel Comendador Nieto | ![]() | 23 | 138 | |
| 5 | — | Alejandro Cuesta Del Fresno | ![]() | 22 | 137 | |
| 6 | — | Marcos Cebrian Rivera | ![]() | 21 | 130 | |
| 7 | — | Alberto Ortiz Cogollor | ![]() | 24 | 125 | |
| 8 | — | Adrian Gonzalez Martin | ![]() | 22 | 123 | |
| 9 | — | David Chamizo Marugan | ![]() | 8 | 119 | |
| 10 | DEL | Alejandro Ochoa Ysalguez | ![]() | 16 | 117 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido





