Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Daniel Fernandez Pino | ![]() | 27 | 225 | |
| 2 | — | Cristobal Higuero Cristobal | ![]() | 24 | 180 | |
| 3 | — | Bouzid El Mir | ![]() | 24 | 152 | |
| 4 | — | Daniel Ocaña Garcia | ![]() | 17 | 136 | |
| 5 | — | Borja Parrilla Gonzalez | ![]() | 28 | 130 | |
| 6 | — | Daniel Montes Horrillo | ![]() | 23 | 127 | |
| 7 | — | Bryan De Morais Agudo | ![]() | 26 | 125 | |
| 8 | — | Daniel Arevalo Garcia | ![]() | 24 | 121 | |
| 9 | — | Ayoub El Fdili Laabouri | ![]() | 26 | 120 | |
| 10 | — | Jorge Ortega Alonso | ![]() | 24 | 114 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido








