Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jorge Palacio Alarcon | ![]() | 28 | 356 | |
| 2 | — | Javier Fernandez Fernandez | ![]() | 21 | 198 | |
| 3 | — | Aimar Ruiz Serrano | ![]() | 29 | 192 | |
| 4 | — | Miguel Angel Alamo Lagunas | ![]() | 22 | 166 | |
| 5 | — | Luis Alberto Molina Obiang | ![]() | 29 | 163 | |
| 6 | — | Mario Sanchez Saiz | ![]() | 25 | 158 | |
| 7 | — | Adrian Crespo Quero | ![]() | 26 | 158 | |
| 8 | — | Jaime Soler Garrido | ![]() | 24 | 152 | |
| 9 | — | Miguel Benedicto Santos | ![]() | 26 | 147 | |
| 10 | — | Jesus Rojas Parrilla | ![]() | 27 | 142 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido




