Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jaison Javier Gonzalez Benega | ![]() | 26 | 233 | |
| 2 | — | Mario Agudo Blanco | ![]() | 27 | 179 | |
| 3 | — | Alejandro Garcia Hernandez | ![]() | 23 | 163 | |
| 4 | — | Lucas Cabezuelo Bulnes | ![]() | 25 | 150 | |
| 5 | — | Cesar Antonio Nuñez Herrera | ![]() | 23 | 133 | |
| 6 | — | Adrian Engura Malonga | ![]() | 24 | 132 | |
| 7 | — | Nabil Bouker Arakraki | ![]() | 27 | 126 | |
| 8 | — | Javier De La Cruz Dominguez | ![]() | 27 | 120 | |
| 9 | — | Jorge Perez Avila | ![]() | 24 | 112 | |
| 10 | — | Samuel Cortés Rubio | ![]() | 25 | 110 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido




