Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Jaime Moreno Briones | ![]() | 88 | 0 | ||
| 2 | POR | Alvaro Lara Lopez | ![]() | 110 | 0 | ||
| 3 | — | Froilan Grijalva Ruiz | ![]() | 77 | 2 | ||
| 4 | — | Mateo Cardona Martinez | ![]() | 89 | 3 | ||
| 5 | — | Alvaro Montero Magariño | ![]() | 106 | 4 | ||
| 6 | — | Nabil Bouker Arakraki | ![]() | 126 | 10 | ||
| 7 | — | Cesar Antonio Nuñez Herrera | ![]() | 133 | 14 | ||
| 8 | — | Lucas Cabezuelo Bulnes | ![]() | 150 | 17 | ||
| 9 | — | Mario Agudo Blanco | ![]() | 179 | 22 | ||
| 10 | — | Alejandro Garcia Hernandez | ![]() | 163 | 22 | ||
| 11 | — | Jaison Javier Gonzalez Benega | ![]() | 233 | 31 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)




