Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Pablo Triviño Ramos | ![]() | 1 | 0 | 1 |
| 2 | — | Marcos Corbera Madroño | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 3 | — | Gonzalo Lacosta Colorado | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 4 | — | Julio Antonio Larrea Acosta | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 5 | — | Hussain Alattar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Hector Barderas Quemada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Miguel Benayas Colas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Dominic Sebastian Bonilla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Luis David Bustillo Bustos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Sergio Campos Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Cesar Canoura Alvarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Guillermo Claudio Alvarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Marcos De Las Heras Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Juan Del Valle Solana | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Cesar Diez Castro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Ignacio Dorrego Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Alvaro Gallego Gutierrez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Adrian Garcia Basler | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Hector Gea Lozano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Adrian Gil Arranz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Beltran Gil Gimeno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | David Hernandez Fragua | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Vicente Hita Femenia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Javier Lobaco Dorado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Jose Luis Lobaco Dorado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Cesar Reinaldo Medina Aguilera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Andrés Medina Jiménez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Daniel Alejandro Mendoza Nacar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Miguel Mira Mercado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Luis Múler González | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Diego Oliva Gil | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Alexandro Florin Pauneata | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | — | Luis Pedrayo Del Valle | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | — | Gorka Porset Domingo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | — | Nicolas Pumeda Soengas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | — | Liam Pynches Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | — | Iván Pérez Martín | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | — | Bosco Rentero Muñoz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | — | Javier Rodriguez Estevez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 40 | — | Luis Tomas Souto Salazar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 41 | — | Ibrahim Vallejo Caceres | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 42 | — | Jorge Aristides Viera Calzada Fiol | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 43 | — | Pablo Vigil Robledo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa












