Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Borja Edward Gutierrez Saez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Sergio Ingles Bas | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | Alvaro Acebes Sanz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Adrian Alvarez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Antonio Manuel Atanes Trigueros | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Ignacio Bandera Vicedo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Christopher Rafael Beato Tejada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Christian Rafael Francisco Carrillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Alejandro Delgado Amar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Javier Garcia Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Francisco Javier Garrido Peso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Diego Gomez Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Enrique Hernandez Prieto | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Alvaro Lopez De La Flor | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Aaron Manjarres Robles | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Jorge Marrero Sosa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Ruben Martinez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Aitor Mateos Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Fernando Daniel Palacios Acosta | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Raul Perez Peña | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Jean Pierre Prosper Lafita | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Héctor Juan Ramírez Ahijado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Jorge Ruiz Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Diego Sanchez Gutierrez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Guillermo Valle Arrojo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa










