Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Javier Torres Calleja | ![]() | 1146 | 3 |
| 2 | — | Manuel Ruiz Blanco | ![]() | 1137 | 25 |
| 3 | — | Jorge Ortiz Fernandez | ![]() | 1122 | 24 |
| 4 | — | Daniel Alexander Ojeda Rodriguez | ![]() | 1117 | 7 |
| 5 | — | André Alvaro Moreira De Giorgi | ![]() | 1115 | 18 |
| 6 | — | Iker Chilleron Martin | ![]() | 1110 | 4 |
| 7 | — | Padraig Pearse Slane | ![]() | 1104 | 3 |
| 8 | — | Gonzalo Curbelo Pose | ![]() | 1103 | 16 |
| 9 | — | Mauro Alvarez Sampedro | ![]() | 1097 | 1 |
| 10 | — | Hugo Antolin De La Fuente | ![]() | 1085 | 8 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados




