Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Adrian Aruya Tanarro Musa | ![]() | 1212 | 22 |
| 2 | — | David De Matos Serrano | ![]() | 1179 | 25 |
| 3 | — | Adrian Gonzalez Valiente | ![]() | 1147 | 25 |
| 4 | — | Julio Callejo Quintana | ![]() | 1136 | 25 |
| 5 | — | Yeison Matos Santana | ![]() | 1113 | 6 |
| 6 | — | Yago Alcala Rey | ![]() | 1107 | 22 |
| 7 | — | Hector Muñoz Alos | ![]() | 1105 | 2 |
| 8 | — | Marco Asenjo Villar | ![]() | 1094 | 21 |
| 9 | — | Ichigo Chihara | ![]() | 1078 | 21 |
| 10 | DEL | Brandon Omar Corrales Soto | ![]() | 1077 | 3 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados








