3ª Aficionados Madrid · Grupo 10
Jornada 34 · Temporada 2021-22
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
← AnteriorSiguiente →
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Cesar Muñoz Pascual | ![]() | 1162 | 31 |
| 2 | — | Javier Alexander Rodriguez Palacios | ![]() | 1134 | 26 |
| 3 | — | Sergio Segura Castro | ![]() | 1112 | 30 |
| 4 | — | Jorge Otamendi Rodriguez | ![]() | 1111 | 6 |
| 5 | — | Juan Lopez De Pablo Lora Tamayo | ![]() | 1102 | 17 |
| 6 | — | Pablo Garcia Diaz | ![]() | 1095 | 34 |
| 7 | — | Sergio Manzanas Lopez | ![]() | 1083 | 26 |
| 8 | — | Borja Martul Moral | ![]() | 1082 | 34 |
| 9 | — | Raul Julian Rioja Chicote | ![]() | 1081 | 31 |
| 10 | — | Ruben Macias Lopez | ![]() | 1071 | 16 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados








