3ª Aficionados Madrid · Grupo 11
Jornada 34 · Temporada 2021-22
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
← AnteriorSiguiente →
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL | Raul Somavilla Torres | ![]() | 1106 | 1 |
| 2 | — | Hafed Ajaoud El Kachache | ![]() | 1104 | 28 |
| 3 | DEL | Luis Daniel Torres Cuevas | ![]() | 1100 | 20 |
| 4 | — | Walter Osmar Grance Caballero | ![]() | 1088 | 26 |
| 5 | — | Javier Santos Gimeno | ![]() | 1079 | 27 |
| 6 | — | Delfín Gimeno Escalada | ![]() | 1079 | 3 |
| 7 | — | Bogdan Gabriel Circoi | ![]() | 1078 | 29 |
| 8 | — | Carlos Bannatyne Undabeitia | ![]() | 1078 | 23 |
| 9 | — | Javier Quiroga Gomez | ![]() | 1075 | 16 |
| 10 | — | Cosme Vicente Espada | ![]() | 1059 | 32 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados







