Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLECAS C.F. | 16 | 12 | 3 | 1 | 64 | 9 | +55 | 39 | → | 11 | ||||
| 2 | C.D.E. DE FUTBOL INTER VICTORIA 'A' | 16 | 13 | 0 | 3 | 45 | 15 | +30 | 39 | → | 7 | ||||
| 3 | C.D. MAR ABIERTO | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 20 | +18 | 33 | → | 4 | ||||
| 4 | CLUB SECCION DEPORTIVA DEL POZO 'B' | 16 | 9 | 3 | 4 | 44 | 33 | +11 | 30 | ↑1 | 0 | ||||
| 5 | C.D.E. RACING DE MORATALAZ | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 20 | +19 | 28 | ↓1 | 5 | ||||
| 6 | A.D. NUEVA CASTILLA | 16 | 7 | 4 | 5 | 38 | 23 | +15 | 25 | ↑3 | 4 | ||||
| 7 | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO | 16 | 8 | 1 | 7 | 37 | 26 | +11 | 25 | ↓1 | 4 | ||||
| 8 | A.D. COSMOS HURACAN | 16 | 7 | 4 | 5 | 41 | 25 | +16 | 25 | → | 2 | ||||
| 9 | ADEPO PALOMERAS 'B' | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 30 | +5 | 24 | ↓2 | 1 | ||||
| 10 | C.D. INDEPENDIENTE DE VALLECAS | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 55 | -32 | 16 | ↑1 | 2 | ||||
| 11 | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS | 16 | 4 | 3 | 9 | 30 | 37 | -7 | 15 | ↓1 | 1 | ||||
| 12 | C.D.E. DRAGONES DE LAVAPIES | 16 | 4 | 0 | 12 | 23 | 62 | -39 | 12 | → | 0 | ||||
| 13 | A.D.C. SAN FERMIN 'B' | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 43 | -26 | 10 | → | 1 | ||||
| 14 | C.D. ATLETICO VALLECAS 'A' | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 85 | -76 | 0 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero













