Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'A' | 16 | 13 | 0 | 3 | 60 | 24 | +36 | 39 | ↑1 | 5 | ||||
| 2 | C.D. CARRANZA 'B' | 16 | 12 | 2 | 2 | 54 | 19 | +35 | 38 | ↑1 | 5 | ||||
| 3 | C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS-GANDARIO | 16 | 12 | 2 | 2 | 59 | 27 | +32 | 38 | ↑1 | 2 | ||||
| 4 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 'B' | 16 | 12 | 1 | 3 | 53 | 12 | +41 | 37 | ↓3 | 8 | ||||
| 5 | C.D.B BASE | 16 | 11 | 3 | 2 | 50 | 24 | +26 | 36 | → | 2 | ||||
| 6 | CDE RACING CLUB SANSE | 16 | 10 | 2 | 4 | 44 | 18 | +26 | 32 | → | 7 | ||||
| 7 | C.D. UNION EUROPA SANSE 'B' | 16 | 10 | 1 | 5 | 36 | 29 | +7 | 31 | ↑1 | 1 | ||||
| 8 | C.D. SPARTAC DE MANOTERAS 'B' | 16 | 8 | 4 | 4 | 42 | 16 | +26 | 28 | ↓1 | 6 | ||||
| 9 | A.C.R. ATLETICO ALCOBENDAS | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 47 | -13 | 20 | → | 2 | ||||
| 10 | C.D. PEGASO BALOMPIE TRES CANTOS 'A' | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | 39 | -6 | 19 | → | 3 | ||||
| 11 | A.D. FUTBOL BASE 3 CANTOS | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 61 | -38 | 13 | → | 0 | ||||
| 12 | C.D.E. LAS TABLAS VALVERDE | 16 | 3 | 3 | 10 | 35 | 46 | -11 | 12 | ↑1 | 2 | ||||
| 13 | MEXICO F.C. S.A.D. - PARACUELLOS 'C' | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | 36 | -18 | 12 | ↓1 | 2 | ||||
| 14 | CDB SEK-CIUDALCAMPO | 16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 54 | -34 | 8 | → | 1 | ||||
| 15 | ALCOBENDAS C.F. 'B' | 16 | 1 | 2 | 13 | 16 | 51 | -35 | 5 | → | 1 | ||||
| 16 | C.D. MOLAREÑO 'B' | 16 | 0 | 2 | 14 | 11 | 85 | -74 | 2 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero














