Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alvaro Guadaño Cuiñas | ![]() | 33 | 30 | |||||
| 2 | — | Sergio Martin Garcia | ![]() | 26 | 25 | |||||
| 3 | — | Alejandro Garrudo Quiros | ![]() | 22 | 24 | |||||
| 4 | — | Yehor Yershov | ![]() | 19 | 29 | |||||
| 5 | — | Ivan Serrano Fernandez | ![]() | 19 | 28 | |||||
| 6 | — | Alvaro Morales Martinez | ![]() | 19 | 27 | |||||
| 7 | — | Nicolas Del Prado Brambilla | ![]() | 18 | 28 | |||||
| 8 | — | Javier Rodriguez Gonzalez | ![]() | 16 | 22 | |||||
| 9 | — | Ignacio Izquierdo Valhondo | ![]() | 15 | 27 | |||||
| 10 | — | Ismael Valcarcel Pacios | ![]() | 14 | 17 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador








