Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Hector Andres Herraiz | ![]() | 23 | 27 | |||||
| 2 | — | David Lopez Barcala | ![]() | 23 | 20 | |||||
| 3 | — | Hassan El Yaacoubi Taheri | ![]() | 22 | 19 | |||||
| 4 | — | Andres Garcia Sanchez | ![]() | 21 | 25 | |||||
| 5 | — | Alvaro Parada De La Rosa | ![]() | 19 | 24 | |||||
| 6 | MED | Alejandro Corona Ruiz | ![]() | 15 | 17 | |||||
| 7 | — | Jonathan Lea Garrido | ![]() | 14 | 11 | |||||
| 8 | — | Javier Morales Navarrete | ![]() | 13 | 28 | |||||
| 9 | — | Marcos Zapardiel Rufian | ![]() | 13 | 21 | |||||
| 10 | — | Jose Sanchez Babiano | ![]() | 12 | 27 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador







