Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL | Lorenzo Zuñiga Owono | ![]() | 2 |
| 2 | DEL | Angel Carvajal Garcia | ![]() | 1 |
| 3 | DEF | Diego Chinchurreta Trueba | ![]() | 1 |
| 4 | MED | Andres Felipe Gaviria Bonilla | ![]() | 1 |
| 5 | DEF | Raul Leon Bernal | ![]() | 1 |
| 6 | DEL | Javier Lorite Torres | ![]() | 1 |
| 7 | DEL | Domingo Mba Mba Ayecaba | ![]() | 1 |
| 8 | DEL | Adrian Moreno Roman | ![]() | 1 |
| 9 | DEL | Jorge Mota Infante | ![]() | 1 |
| 10 | MED | Agustin Alejandro Módula | ![]() | 1 |
| 11 | MED | Guillermo Nieto Blanco | ![]() | 1 |
| 12 | DEL | Sergio Orejas Revilla | ![]() | 1 |
| 13 | DEL | Alvaro Portero Diez | ![]() | 1 |
| 14 | DEL | Alvaro Portilla Suarez | ![]() | 1 |
| 15 | DEL | Adrian Rosell Torres | ![]() | 1 |
| 16 | DEL | Pablo Sanchez Flores Casanova | ![]() | 1 |
| 17 | MED | Pablo Javier Suarez Gonzalez | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada











