Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Francisco Javier Gonzalez Perez | ![]() | 9 | 0 |
| DEF | Raul Leon Bernal | ![]() | 12 | 1 |
| DEF | David Ruiz Montero | ![]() | 6 | 0 |
| DEF | Manuel Serrano Salazar | ![]() | 6 | 0 |
| DEF | Christian Martin Villar | ![]() | 6 | 0 |
| MED | Guillermo Nieto Blanco | ![]() | 7 | 1 |
| MED | Andres Felipe Gaviria Bonilla | ![]() | 7 | 1 |
| MED | Pablo Javier Suarez Gonzalez | ![]() | 7 | 1 |
| DEL | Lorenzo Zuñiga Owono | ![]() | 12 | 2 |
| DEL | Angel Carvajal Garcia | ![]() | 8 | 1 |
| DEL | Adrian Rosell Torres | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada





