Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL | Lacine Adams Kader Kone | ![]() | 21 | 33 | |||||
| 2 | DEL | Etienne Eto'o Pineda | ![]() | 15 | 30 | |||||
| 3 | DEL | Esteban Aparicio Garcia | ![]() | 12 | 23 | |||||
| 4 | DEL | Alvaro Portilla Suarez | ![]() | 11 | 30 | |||||
| 5 | DEL | Jorge Pradillos Castrillejo | ![]() | 11 | 33 | |||||
| 6 | DEL | Aitor David Asensio Puentes | ![]() | 10 | 33 | |||||
| 7 | DEL | Mario Jimenez Rubio | ![]() | 10 | 32 | |||||
| 8 | DEL | Hector Gutierrez Julian | ![]() | 10 | 34 | |||||
| 9 | DEL | Alvaro Portero Diez | ![]() | 9 | 31 | |||||
| 10 | DEL | Adrian Rosell Torres | ![]() | 9 | 24 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador








