Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL | Jesus Barrios Saborido | ![]() | 21 | 30 | |||||
| 2 | DEL | Victor Sanchez Morales | ![]() | 16 | 16 | |||||
| 3 | MED | Esteban Pacheco Perez | ![]() | 14 | 33 | |||||
| 4 | DEL | Sergio Vinatea Puente | ![]() | 13 | 31 | |||||
| 5 | DEL | Juan Diaz Hervas | ![]() | 12 | 32 | |||||
| 6 | DEL | Jorge Pradillos Castrillejo | ![]() | 12 | 21 | |||||
| 7 | DEL | Javier Alonso Moran | ![]() | 11 | 28 | |||||
| 8 | MED | Adrian Cantero Sanchez | ![]() | 11 | 25 | |||||
| 9 | DEL | Alejandro Kostynyan Panko | ![]() | 11 | 20 | |||||
| 10 | DEL | Suleiman El Haddadi Mohamed | ![]() | 10 | 24 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador







