3ª Aficionados Madrid · Grupo 1
Jornada 26 · Temporada 2021-22
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Miroslav Vasilev Yordanov | ![]() | 16 |
| 2 | — | Luca Vita Carrasco | ![]() | 15 |
| 3 | — | Manuel De Andres Jimenez | ![]() | 15 |
| 4 | — | Javier Guerrero Perez | ![]() | 10 |
| 5 | — | Marcos Martin Barriga | ![]() | 10 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy



