3ª Aficionados Madrid · Grupo 11
Jornada 26 · Temporada 2021-22
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Carlos Rodriguez Ojeda | ![]() | 15 |
| 2 | — | Javier Quiroga Gomez | ![]() | 14 |
| 3 | — | Gonzalo Alvarez Denegri | ![]() | 12 |
| 4 | — | Arnold Anton Crespo | ![]() | 10 |
| 5 | — | Ricardo Ignacio Perez Di Giammarco | ![]() | 9 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy



