3ª Aficionados Madrid · Grupo 10
Jornada 30 · Temporada 2023-24
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
← AnteriorSiguiente →
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Javier Lozano Fresno | ![]() | 8 |
| 2 | — | Adrian Vicente Pascual Mendoza | ![]() | 3 |
| 3 | — | Alex Cano Alcojor | ![]() | 2 |
| 4 | — | Jorge Garcia Farraces | ![]() | 2 |
| 5 | MED | Fernando Jimenez Arranz | ![]() | 2 |
| 6 | — | Sergio Rodriguez Gonzalez | ![]() | 2 |
| 7 | — | Jose Manuel Sanchez Parro | ![]() | 2 |
| 8 | — | Facundo Calviño Galli | ![]() | 1 |
| 9 | — | Jonatan Campos Urbina | ![]() | 1 |
| 10 | — | Ivan Carro Rojas | ![]() | 1 |
| 11 | — | Adrian Cañero Gomez | ![]() | 1 |
| 12 | — | Pablo Chamizo Martin | ![]() | 1 |
| 13 | — | Adrian Cordero Navarro | ![]() | 1 |
| 14 | — | Alejandro Julian Filip Perez | ![]() | 1 |
| 15 | — | Daniel Garcia Sanchez | ![]() | 1 |
| 16 | — | Ivan Gonzalez Fernandez | ![]() | 1 |
| 17 | — | Alfonso Izquierdo Galvez | ![]() | 1 |
| 18 | — | Aitor Jimenez Blanco | ![]() | 1 |
| 19 | — | Soufiane M Gars | ![]() | 1 |
| 20 | — | Carlos Martin Morillas | ![]() | 1 |
| 21 | — | Adrian Martin Sanchez | ![]() | 1 |
| 22 | — | Juan Jose Moreno Gonzalez | ![]() | 1 |
| 23 | — | Hugo Nava Jimenez | ![]() | 1 |
| 24 | — | Luis Otero Gomez | ![]() | 1 |
| 25 | — | Ignacio Pasero Garcia | ![]() | 1 |
| 26 | — | Hugo Pastor Majada | ![]() | 1 |
| 27 | — | Daniel Perea Barrio | ![]() | 1 |
| 28 | — | Juan Francisco Perez Iglesias | ![]() | 1 |
| 29 | — | Victor Perez Torrescusa | ![]() | 1 |
| 30 | — | Aramis Martin Pernas | ![]() | 1 |
| 31 | — | Yeray Regalon Molina | ![]() | 1 |
| 32 | — | Alejandro Sanabria Rubia | ![]() | 1 |
| 33 | — | Fernando Sanchez Colmenero | ![]() | 1 |
| 34 | — | Miguel Angel Sanchez Santana | ![]() | 1 |
| 35 | — | Andres Vazquez Godoy | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada











