3ª Aficionados Madrid · Grupo 10
Jornada 30 · Temporada 2023-24
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
← AnteriorSiguiente →
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Javier Lozano Fresno | ![]() | 33 | 27 | |||||
| 2 | — | Jose Antonio Neira Lopez | ![]() | 27 | 27 | |||||
| 3 | — | Alejandro Julian Filip Perez | ![]() | 24 | 23 | |||||
| 4 | — | Pablo Chamizo Martin | ![]() | 23 | 27 | |||||
| 5 | — | Marcos Gonzalez Santamarta | ![]() | 22 | 25 | |||||
| 6 | — | Francisco Parras Gala | ![]() | 22 | 21 | |||||
| 7 | — | Francisco Javier Cano Izquierdo | ![]() | 20 | 23 | |||||
| 8 | — | Jesus Moreno Lopez | ![]() | 19 | 22 | |||||
| 9 | — | Najib El Kamouni | ![]() | 19 | 18 | |||||
| 10 | — | Luis Armando Rubio Martinez | ![]() | 18 | 23 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador





