3ª Aficionados Madrid · Grupo 17
Jornada 31 · Temporada 2021-22
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17
Jornada
Temporada
| # | Equipo | Pts Fantasy | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ESC. FUT. VILLA DE MADRID 'B' | 69 |
| 2 | ![]() | A.D. PIQUEÑAS 'B' | 67 |
| 3 | ![]() | C.F. AGUILAS DEL LUCERO 'A' | 64 |
| 4 | ![]() | C.D. JUVENTUD LOS CARMENES 'A' | 47 |
| 5 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'B' | 46 |
Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy




