3ª Aficionados Madrid · Grupo 17
Jornada 34 · Temporada 2021-22
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
← AnteriorSiguiente →
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17
Jornada
Temporada
| # | Equipo | Pts Fantasy | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. PARQUE EUROPA | 63 |
| 2 | ![]() | C.D. GOYA 'B' | 59 |
| 3 | ![]() | C.D. ATLETICO ALUCHE C.F. | 58 |
| 4 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'B' | 57 |
| 5 | ![]() | AGRUPACION C.D. LUCERO LINCES 'B' | 55 |
Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy




