3ª Aficionados Madrid · Grupo 17
Jornada 34 · Temporada 2021-22
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
← AnteriorSiguiente →
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Arturo Villaverde Nuñez | ![]() | 28 | 4 | ||
| 2 | — | Alberto Jimenez Coronado | ![]() | 97 | 10 | ||
| 3 | — | Sergio Aguilera Fernández | ![]() | 153 | 10 | ||
| 4 | — | Cristian Tejado Hernandez | ![]() | 104 | 11 | ||
| 5 | — | Pablo Jose Reyes Recio | ![]() | 133 | 13 | ||
| 6 | — | Daniel Jimenez Jimenez | ![]() | 122 | 14 | ||
| 7 | — | Alfonso Agudo Hernandez | ![]() | 123 | 16 | ||
| 8 | — | Nicolas Fernando Rodriguez Muñoz | ![]() | 130 | 17 | ||
| 9 | — | Alex Vladimir Guachamin Valencia | ![]() | 157 | 20 | ||
| 10 | — | Ivan Rodriguez Alonso | ![]() | 195 | 21 | ||
| 11 | — | Francisco Miguel Torres Ruiz | ![]() | 208 | 29 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)






